Geräteübersicht (120.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
| Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mcDSA-F35 | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-EtherCAT-HC | BLDC | inkremental | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-EtherCAT | BLDC | inkremental | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-HC | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-Lp | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-Modul-HC | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-Modul | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-PROFINET-HC | BLDC | inkremental | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F35-PROFINET | BLDC | inkremental | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37 | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-EtherCAT-HC | BLDC | SIN/COS | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-EtherCAT | BLDC | SIN/COS | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-HC | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-Lp | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-Modul-HC | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-Modul | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-PROFINET-HC | BLDC | SIN/COS | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 |
| mcDSA-F37-PROFINET | BLDC | SIN/COS | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 1 |
Artikelaktionen
