Geräteübersicht (160.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
| Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mcDSA-E20XC | DC, BLDC | inkremental | CAN | 4 | 1 | 1 |
| mcDSA-E20XC-EtherCAT | DC, BLDC | inkremental | CAN, EtherCAT | 4 | 1 | 1 |
| mcDSA-E22XC | BLDC | SIN/COS | CAN | 4 | 1 | 1 |
| mcDSA-E22XC-EtherCAT | BLDC | SIN/COS | CAN, EtherCAT | 4 | 1 | 1 |
| mcDSA-E25XC | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E25XC-EtherCAT | BLDC | inkremental | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E25XC-PROFINET | BLDC | inkremental | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E25XC-SSI | BLDC | inkremental | CAN | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E27XC | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E27XC-EtherCAT | BLDC | SIN/COS | CAN, EtherCAT | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E27XC-PROFINET | BLDC | SIN/COS | CAN, PROFINET | 6 | 3 | 2 |
| mcDSA-E27XC-SSI | BLDC | SIN/COS | CAN | 6 | 3 | 2 |
Artikelaktionen
