Geräteübersicht (40.0A)
Sortieren der Tabelle: Durch das Klicken auf eine Titelzeile der Tabelle sortiert sich die Tabelle nach dieser Spalte.
| Gerätename | Motortyp | Gebersystem | Schnittstelle | Din | Dout | Ain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mcDSA-E30 | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E30-HC | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E30-Lp | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E30-Modul-HC | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E30-Modul | DC, BLDC | inkremental | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E32 | DC, BLDC | SIN/COS | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E32-HC | DC, BLDC | SIN/COS | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E32-Lp | DC, BLDC | SIN/COS | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E32-Modul-HC | DC, BLDC | SIN/COS | CAN | 8 | 3 | 2 |
| mcDSA-E32-Modul | DC, BLDC | SIN/COS | CAN | 8 | 3 | 2 |
Artikelaktionen
